Độ dày của HTC One là 9,3 mm, vẫn chưa mỏng bằng các model khác (Xperia Z là 7,9 mm, iPhone 5 là 7,6 mm và Oppo find 5 là 8,9 mm). Sản phẩm này chỉ mỏng hơn khi đặt cạnh Lumia 920 (10,7 mm). Thêm vào đó, máy cũng không có khả năng chống bụi, nước giống như Xperia Z hay hỗ trợ Wi-Fi băng tần kép giống các đối thủ. Dung lượng pin của HTC One là 2.300 mAh được đánh giá là ở mức khá nhưng vẫn kém hơn một chút so với Xperia Z và Oppo Find 5.
Bảng so sánh cấu hình HTC với các smartphone "khủng":
| HTC One | Xperia Z | iPhone 5 | Lumia 920 | Oppo Find 5 | |
| Hệ điều hành | Android 4.1.2 | Android 4.1.2 | iOS 6.1 | Windows Phone 8 | Android 4.1.2 |
| Màn hình |
S-LCD 3
4,7 inch |
TFT
5 inch |
IPS LCD
4 inch |
IPS LCD 4,5 inch |
IPS LCD 5 inch |
| Độ phân giải | 1.920 x 1.080 pixel | 1.920 x 1.080 pixel | 1.136 x 640 pixel | 1.280 x 768 pixel | 1.920 x 1.080 pixel |
| Mật độ điểm ảnh | 468 ppi | 441 ppi | 328 ppi | 332 ppi | 441 ppi |
| Kích thước | 137,4 x 68,2 x 9,3 mm | 139 x 71 x 7,9 mm | 123,8 x 58,6 x 7,6 mm | 130,3 x 70.8 x 10,7 mm | 141,8 x 68,8 x 8,9 mm |
| Trọng lượng | 143 gram | 146 gram | 112 gram | 185 gram | 165 gram |
| Bộ xử lý | Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T bốn lõi Krait 300 tốc độ 1,7 GHz | Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 bốn lõi Krait tốc độ 1,5 GHz | Apple A6 lõi kép tốc độ 1,3 GHz | Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8960 lõi kép Krait tốc độ 1,5 GHz | Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 bốn lõi Krait tốc độ 1,5 GHz |
| Đồ hoạ | Adreno 320 | Adreno 320 | PowerVR SGX543MP3 | Adreno 225 | Adreno 320 |
| RAM | 2 GB | 2 GB | 1 GB | 1 GB | 2 GB |
| Bộ nhớ trong | 32 GB hoặc 64 GB | 16 GB | 16, 32 hoặc 64 GB | 32 GB | 16 hoặc 32 GB |
| Khe cắm thẻ nhớ | Không | microSD hoặc microSDHC lên tới 32 GB | Không | Khôn |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét